CK5116 Single Column CNC VTL for Valve
CNC Single Column Vertical Lathe Machine | ||||||
ITEMS | AS | CK5112 | CK5116 | CK5120 | CK5123 | CK5126 |
Maximilianus.diametri | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 |
Maximilianus.altitudo workpiece | mm | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 | 1600 |
Maximilianus.pondus workpiece | tons | 3.2 | 5 | 5 | 8 | 10 |
Diameter Worktable | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2300 |
Operabilis celeritas series | step | 4 anni, stepless | 4 anni, stepless | 16 anni, stepless | 16 anni, stepless | 16 anni, stepless |
Worktable range celeritate | r/min | 6.3-200 | 5-160 | 4-125 | 3.2-100 | 2.5-80 |
Pelagus motricium potentia | KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 |
trabem itinerantur | mm | 650 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 |
NO. | NAME | SPECIFICATION | Q'TY |
1 | Paul ungula |
| 4 sets |
2 | Paul unguibus stupra |
| 16 sets |
3 | Toolholder |
| 1 set |
4 | inspectionem obstructionum |
| 7 |
5 | Fundamentum fulmine | M24x500 | 7 |
6 | Hex Nut | M24 | 7 |
7 | Gasket | 24 | 7 |
8 | Chuck clavis | 24 | 1 |
9 | Hexagon clavis | 36 | 1 |
10 | Quadratus fistulae clavis | 22 | 1 |