NAME | AS | VMC856H | |
FACILIS | Worktable Location | mm | 1000* 550 |
Worktable Travel (X/Y/Z) | mm | 820* 550*600 | |
T-Slot (Latitudo No. * Longius) | mm | 18*5*100 | |
Max, Machining Size | mm | 1000* 550 | |
Cunabula Type V-Axis Gyratorius Tabula | mm | TRA-170 | |
Maximilianus.Onus Worktable | kg | 600 | |
MOTOR capacitatem | X/Y/Z Servo Motor Power | Kw | XY (3.9KW 18NM ) Z (5.9KW 28NM) |
5-Axis Servo Motor | Kw | 1.7KW 8.34NM | |
Fusum Servo Motor Power | Kw | 7.5/11 | |
lubricationis sentinam centralized | W | 100 | |
Secans fluidum Motor | W | 750 | |
Flush emittunt aqua sentinam | W | 750 | |
Summa electrica facultatem | KVA | 27 | |
GESTATIO elementum | X Axis Screw | mm | 4012 |
Y Axis Screw | mm | 4012 | |
Z-axis Screw | mm | 4012 | |
XYZ rector rail (lail width * No. iunctorum) | mm | X(45*4) Y(45*4) Z(45*6) | |
FUCUS | Distantiae a centro ad columnam dux superficies blasphemiae | mm | 640 |
Procul ab fuso facie ad mensam planum | mm | 130-730 | |
Fusum lychnus foraminis escendens dimensio | mm | BT40-150 | |
Fusum Volo | rpm | 12000 | |
CURA / SPEED | XYZ loco accurate | mm | ± 0.008/300 |
XYZ Repeat loco accurate | mm | 0.008/300 | |
Axis cunabula quinque positioning / repeat positioning accuracy | SEC | 6 | |
XYZ Machining Volo | m/min | 1-10 | |
XYZ velocitate velocitate | m/min | 48 | |
Instrumentum Magazine | capacitas | Bar | 24 |
Commutatio Modus |
| Brachium Type | |
Indexing tempus | s | 1.8 | |
Maximilianus.Onus Instrumentorum | kg | 10 | |
Maximilianus.diameter Tools | mm | 100 | |
Forma Rivet |
| P40-1(45°) | |
ALIIS' | Air pressura demanda | Kg/cm | 0.5 |
Machina instrumentum præcomprehensio requisita | Ω | 4 | |
Dimension | mm | 2650*2400*2700 | |
Pondus | kg | 5800 |
| Taiwan SYNTEC 5-axis CNC 220MA-5 systematis |
24pcs Armate Type Instrumentum Magazine | |